描述
Light Illusion的ColourSpace CMS
Colourspace CMS建立在先前的校准系统LightSpace CMS的功能之上,属于LightIllusion全新的开发产品,它的出现让校正变得更简单、更精确。所有配备一代、二代、三代色彩保真引擎(CFE)的尊正监视器均与ColourSpace CMS兼容。
ColourSpace为专业电影、后期制作&广播行业、显示设备制造商和家庭影院爱好者提供前所未有的准确度和数据报告能力,助力显示设备校准、色彩管理和色彩工作流。
ColourSpace是业界公认的高级色彩管理新标准,无论最终应用为何,都能保证最高水平的显示设备校正和色彩控制。
在ColourSpace中,最亮眼的要属独一无二的图形功能,它结合交互式数据处理、3D CIE、XYZ和规格化的Colour Space Graphs(Colour Space图表),还包括Error Tangent线和颜色编码的测量点。
全新的用户自定义色彩序列测试图已经可用于手动电视CMS调整,可以导入任何测试图序列进行手动或自动测量。
新的远程控制集成允许开发第三方程序来控制ColourSpace、从ColourSpace接收数据,让ColourSpace直系功能以外的色彩管理流程成为可能。
但是,ColourSpace最大的新功能让未来更加灵活。
新的代码库已经开发,让我们不受限地开发新校正工具、图形布局、直接数据交互等各种功能。ColourSpace,带来脱胎换骨般崭新的校正方法和校正工具。
管理色彩空间 | INF | XPT | PRO | CAL | LTE |
导入/导出 | √ | √ | √ | √ | √ |
显示库配置文件 | √ | √ | √ | √ | √ |
修改库配置文件 | √ | √ | √ | √ | √ |
显示配置 | INF | XPT | PRO | CAL | LTE |
目标色彩空间 | √ | √ | √ | √ | √ |
手动测量 | √ | √ | √ | √ | √ |
自动预设测量 | √ | √ | √ | √ | √ |
特性化-预设 | √ | √ | √ | √ | √ |
特性化-自定义 | √ | √ | √ | √ | √ |
特性化-DIP模式 | √ | √ | √ | √ | √ |
特性化-激活LUT | √ | √ | √ | √ | √ |
序列生成器-内置 | √ | √ | √ | √ | √ |
序列生成器-网络 | √ | √ | √ | √ | √ |
探头选项 | √ | √ | √ | Ltd | Ltd |
硬件选项 | √ | √ | √ | √ | Ltd |
配置文件图像 | √ | √ | √ | √ | √ |
配置文件报告 | √ | √ | √ | √ | √ |
LUT管理工具 | INF | XPT | PRO | CAL | LTE |
LUT生成 | √ | √ | √ | Ltd | Ltd |
摄影机配置文件 | √ | √ | √ | X | X |
LUT导入 | √ | √ | √ | √ | Ltd |
LUT转换 | √ | √ | √ | √ | Ltd |
LUT导出 | √ | √ | √ | √ | Ltd |
LUT调整 | √ | √ | √ | Ltd | Ltd |
LUT图像 | √ | √ | √ | √ | √ |
LUT预览 | √ | √ | √ | √ | √ |
图像导出/导入LUT | √ | √ | √ | √ | √ |
ASC/ACES/ARRI | √ | √ | X | X | X |
INF | XPT | PRO | CAL | LTE | |
LUT提取 | √ | X | X | X | X |
远程控制 | √ | √ | √ | √ | √ |
二次执行 | √ | √ | √ | √ | √ |
VCGT工具 | √ | X | X | X | X |
ICC工具 | √ | X | X | X | X |
评价
目前还没有评价